<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Madjer &#187; Africa</title>
	<atom:link href="/tag/africa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lamadjer.fr</link>
	<description>Décalé sur l&#039;aile et décisif dans l&#039;axe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2014 17:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.4</generator>
	<item>
		<title>CAN 2012 : les buts de Ghana-Mali</title>
		<link>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-ghana-mali/</link>
		<comments>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-ghana-mali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valentin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[African Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Diabaté]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Goal]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lamadjer.fr/?p=8665</guid>
		<description><![CDATA[Petite finale de l&#8217;édition 2012 de la Coupe d&#8217;Afrique des Nations. Le Ghana, un des grands favoris, est passé à côté de son match, cédant sur un but de raccroc de Cheick Diabaté en première mi-temps. Pire, la troupe des frères Ayew a terminé la rencontre à dix après l&#8217;expulsion...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="/can-2012-les-buts-de-ghana-mali/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Petite finale de l&rsquo;édition 2012 de la Coupe d&rsquo;Afrique des Nations. Le Ghana, un des grands favoris, est passé à côté de son match, cédant sur un but de raccroc de Cheick Diabaté en première mi-temps. Pire, la troupe des frères Ayew a terminé la rencontre à dix après l&rsquo;expulsion de Vorsah à l&rsquo;heure de jeu&#8230; et concédant un nouveau but du Bordelais. Une quatrième place bien triste pour un groupe qui visait la victoire finale. Par contre, c&rsquo;est youpi Mali ! Les buts.</p>
<p><object width="580" height="345" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/29o56j-IQbo?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="580" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/29o56j-IQbo?version=3&amp;hl=fr_FR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><object width="580" height="345" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s4aLHXwCicw?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="580" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/s4aLHXwCicw?version=3&amp;hl=fr_FR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-ghana-mali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : le but de Mali-Côte d&#8217;Ivoire</title>
		<link>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-mali-cote-divoire/</link>
		<comments>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-mali-cote-divoire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[African Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Goal]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lamadjer.fr/?p=8596</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir assisté à une petite surprise quelques heures auparavant suite à la qualification pour la finale de la Zambie face au Ghana, la Côte d&#8217;Ivoire a, elle, tenu son rang de favori. Archi-dominateurs en première période, les Éléphants ont frappé les montants à deux reprises avant de finalement trouver...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="/can-2012-les-buts-de-mali-cote-divoire/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après avoir assisté à une petite surprise quelques heures auparavant suite à la qualification pour la finale de la Zambie face au Ghana, la Côte d&rsquo;Ivoire a, elle, tenu son rang de favori. Archi-dominateurs en première période, les Éléphants ont frappé les montants à deux reprises avant de finalement trouver la faille dans la défense malienne juste avant la pause sur un superbe rush depuis le milieu du terrain de Gervinho. La seconde mi-temps a été un peu plus équilibrée et bien moins intense.</p>
<p style="text-align: justify;">Grâce à cette victoire, les Ivoiriens accèdent à la finale de cette Coupe d&rsquo;Afrique des Nations, où ils affronteront la Zambie. Le Ghana et le Mali se disputeront eux la troisième place du tournoi.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TJ2eoJL4TdM" frameborder="0" width="580" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-mali-cote-divoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : le but de Zambie-Ghana</title>
		<link>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-zambie-ghana/</link>
		<comments>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-zambie-ghana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[African Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Boateng]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-finale]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Goal]]></category>
		<category><![CDATA[Gyan]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mayuka]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lamadjer.fr/?p=8585</guid>
		<description><![CDATA[Grosse surprise dans cette Coupe d&#8217;Afrique des Nations édition 2012. Alors que le Ghana faisait figure de grand favori de cette compétition, au même titre que la Côte d&#8217;Ivoire, les coéquipiers d&#8217;Asamoah Gyan se sont fait sortir aux portes de la finale par de surprenants Zambiens. Alors que le destin...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="/can-2012-les-buts-de-zambie-ghana/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grosse surprise dans cette Coupe d&rsquo;Afrique des Nations édition 2012. Alors que le Ghana faisait figure de grand favori de cette compétition, au même titre que la Côte d&rsquo;Ivoire, les coéquipiers d&rsquo;Asamoah Gyan se sont fait sortir aux portes de la finale par de surprenants Zambiens. Alors que le destin avait souri aux Black Stars dès la 7e minute avec un pénalty accordé par Monsieur l&rsquo;arbitre, les Ghanéens n&rsquo;ont, comme à la Coupe du Monde 2010, pas réussi à mettre la balle au fond des filets. Le responsable, c&rsquo;est le même, Gyan, ou plutôt le gardien Mweene, auteur d&rsquo;un très bel arrêt. Dominée mais pas à terre, la Zambie parviendra à prendre l&rsquo;avantage à la 78e minute par l&rsquo;intermédiaire de Mayuka (son 3e but dans la compétition). Incapable de revenir au score, le Ghana terminera même à 10 après l&rsquo;expulsion de Derek Boateng. Très réalistes, pour ne pas dire opportunistes, les Chipolopolo devront hausser leur niveau de jeu s&rsquo;ils espèrent battre le vainqueur de Mali-Côte d&rsquo;Ivoire et ainsi remporter le sacre continental.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/H22zERb31jA" frameborder="0" width="580" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-zambie-ghana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : Amidou tire sa révérence</title>
		<link>https://lamadjer.fr/amidou-tire-sa-reverence/</link>
		<comments>https://lamadjer.fr/amidou-tire-sa-reverence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le soupirail]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[African Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Demis-finale]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lamadjer.fr/?p=8539</guid>
		<description><![CDATA[Terrible nouvelle pour le monde du football. Celui qui faisait office de référence dans le petit monde du maraboutage n&#8217;est plus. Dévasté par l&#8217;élimination du Gabon, son pays, sa patrie, sa fierté, notre cher Amidou a commis l&#8217;irréparable dans la nuit de dimanche à lundi. Très en rogne après l&#8217;incroyable...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="/amidou-tire-sa-reverence/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7912" title="marabout" src="/wp-content/uploads/2012/01/marabout1.jpg" alt="" width="620" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">Terrible nouvelle pour le monde du football. Celui qui faisait office de référence dans le petit monde du maraboutage n&rsquo;est plus. Dévasté par l&rsquo;élimination du Gabon, son pays, sa patrie, sa fierté, notre cher Amidou a commis l&rsquo;irréparable dans la nuit de dimanche à lundi. Très en rogne après l&rsquo;incroyable raté de son chouchou, Pierre-Emerick Aubameyang, lors de la séance de tirs au but, Amidou Traoré fils, fils d&rsquo;Amidou Traoré père Second, comme il le disait si bien, a claqué la porte de sa hutte peu de temps après la rencontre. Laissant derrière lui femmes, enfants, posters de football ainsi que sa mangouste de compagnie, Arielle, Amidou a été retrouvé pendu à une branche de baobab à l&rsquo;aide d&rsquo;<a title="Ep. 3 : j’ai payé des chaussettes à Luyindula" href="/ep-3-jai-paye-des-chaussettes-a-luyindula/" target="_blank">une paire de chaussettes appartenant vraisemblablement à Peguy Luyindula</a>. Découvert aux alentours de deux heures du matin heure locale par son fidèle compagnon de chasse, de pêche et de scoubidou-bidou haaa, Momo &#8211; qui n&rsquo;a pas souhaité s&rsquo;exprimer &#8211; nous a confié une émouvante lettre d&rsquo;adieux trouvée sur le corps du défunt.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Bonjour, bonsoir, m’bolo ! Moi c’est Amidou Traoré fils, fils d’Amidou Traoré père Second. Tout au long de la Coupe d’Afrique des Nations j&rsquo;ai tenté d’éclairer ton chemin dans cette jungle tortueuse qu’est le football africain. Salutaire a parfois été ma présence, salutaire sera peut-être ma future non-présence.<br />
Comme on dit au Gabon, les meilleures panthères partent les premières. Ce départ prématuré vers les cieux fait suite à la récente élimination de mon équipe en quarts de finale contre le Mali. Possédé par le démon, Aubameyang a malheureusement raté son tir au but, tel le phacochère avide de chenilles. Je vous vois venir. Vous aussi vous vous demandez comment le meilleur joueur du monde a-t-il pu rater un geste pourtant si simple ?<br />
Et bien, une horde de cochons sales, plus nombreux que le troupeau de gazelles qui défile chaque jour sur le trottoir de la rue Ndende a lancé des sorts à l&rsquo;encontre de notre icône nationale. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous dire que je suis profondément dégoûté par tant d&rsquo;acharnement. Mais ils paieront, oui, ils paieront. Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits ! J&rsquo;ai contacté la Ligue Sacrée des Marabouts de la Justice du Bonheur de Zanzibar, ils m&rsquo;ont dit qu&rsquo;ils allaient mettre leur meilleur homme sur l&rsquo;affaire. Nous savons tous que sans cet acte criminel, puéril, et qui ressemble étrangement à celui d&rsquo;un cochon sale de faux-Guinéen, le Gabon aurait remporté cette CAN 2012. Maintenant c&rsquo;est la voie royale pour la Côte d&rsquo;Ivoire, nom d&rsquo;un éléphant bleu. Bref, un vieillard qui meurt, c&rsquo;est comme une bibliothèque qui brûle. Je suis désolé pour ce geste ma belle Valérie d&rsquo;Amidou, ma féline, ma coquine. Good bye my friend, good bye my Arielle.</p>
<p>Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux.</p>
<p style="text-align: left;">Amicalement,</p>
<p style="text-align: right;">Votre ami doux qui vous fait des poutou-poutou</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ceci était donc la lettre des dernières paroles de notre tant adoré Amidou. N&rsquo;hésitez pas à poster un commentaire de soutien à la famille Traoré, en deuil, ou a envoyer vos dons à notre adresse de contact afin de payer les divers frais <del>ainsi que pour vous pigeonner un bon petit coup</del>. Merci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lamadjer.fr/amidou-tire-sa-reverence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : les buts de Ghana-Tunisie</title>
		<link>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-ghana-tunisie/</link>
		<comments>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-ghana-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[African Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[André Ayew]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Goal]]></category>
		<category><![CDATA[Khelifa]]></category>
		<category><![CDATA[Mensah]]></category>
		<category><![CDATA[quarts de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lamadjer.fr/?p=8492</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à leur victoire en prolongations 2-1 contre la Tunisie, le Ghana accède aux demis où ils devront se défaire de la Zambie s&#8217;ils souhaitent atteindre la finale. Après 90 minutes plutôt équilibrées et agrémentées des buts de John Mensah et Saber Khelifa, les deux équipes ont dû recourir aux...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="/can-2012-les-buts-de-ghana-tunisie/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grâce à leur victoire en prolongations 2-1 contre la Tunisie, le Ghana accède aux demis où ils devront se défaire de la Zambie s&rsquo;ils souhaitent atteindre la finale. Après 90 minutes plutôt équilibrées et agrémentées des buts de John Mensah et Saber Khelifa, les deux équipes ont dû recourir aux prolongations pour se départager. Malheureux, les Tunisiens encaisseront un but sur une erreur de leur gardien immédiatement punie par André Ayew.</p>
<p>Le dernier carré de cette Coupe d&rsquo;Afrique des Nations sera donc constitué de la Zambie, de la Côte d&rsquo;Ivoire, du Mali, et bien sûr du Ghana !</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/71d0t5Jk4r4" frameborder="0" width="580" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8UfXHqxLUFw" frameborder="0" width="580" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y6YZlyYxwvQ" frameborder="0" width="580" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Les buts de Zambie-Soudan c&rsquo;est <a title="CAN 2012 : les buts de Zambie-Soudan" href="/can-2012-les-buts-de-zambie-soudan/" target="_blank">ici</a>.<br />
Les buts de Côte d&rsquo;Ivoire-Guinée Équatoriale c&rsquo;est <a title="CAN 2012 : les buts de Côte d’Ivoire-Guinée Équatoriale" href="/can-2012-les-buts-de-cote-divoire-guinee-equatoriale/" target="_blank">ici</a>.<br />
Les buts de Gabon-Mali c&rsquo;est <a title="CAN 2012 : les buts de Gabon-Mali" href="/can-2012-les-buts-de-gabon-mali/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-ghana-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : les buts de Gabon-Mali</title>
		<link>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-gabon-mali/</link>
		<comments>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-gabon-mali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[African Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Goal]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mouloungui]]></category>
		<category><![CDATA[quarts de finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lamadjer.fr/?p=8463</guid>
		<description><![CDATA[Coup dur pour notre marabout préféré, le Gabon s&#8217;est fait sortir de &#171;&#160;sa&#160;&#187; Coupe d&#8217;Afrique des Nations au terme d&#8217;une séance de tirs au but dominée par le Mali. Alors que les hommes de Gernot Rohr avaient réussi à faire le plus dur en inscrivant le premier but de la...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="/can-2012-les-buts-de-gabon-mali/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Coup dur pour notre <a title="CAN 2012 : les prédictions d’Amidou #4" href="/can-2012-les-predictions-damidou-4/" target="_blank">marabout préféré</a>, le Gabon s&rsquo;est fait sortir de &laquo;&nbsp;sa&nbsp;&raquo; Coupe d&rsquo;Afrique des Nations au terme d&rsquo;une séance de tirs au but dominée par le Mali. Alors que les hommes de Gernot Rohr avaient réussi à faire le plus dur en inscrivant le premier but de la rencontre par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;Eric Mouloungui, c&rsquo;est à sept minutes de la fin que les Maliens sont parvenus à égaliser grâce à Cheick Diabaté. Toujours impartageables après les deux périodes de prolongations, c&rsquo;est finalement le Mali qui est parvenu à s&rsquo;imposer dans une séance de tirs au but marquée par le raté de Pierre-Emerick Aubameyang, décisif lors de chacun des matchs du Gabon jusque-là. Grâce à cette victoire sur le fil, les hommes d&rsquo;Alain Giresse accèdent aux demis où ils retrouveront la Côte d&rsquo;Ivoire.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xp3hZLm1bn4" frameborder="0" width="580" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/l0tgg97WU44" frameborder="0" width="580" height="315"></iframe></p>
<p>Les buts de Zambie-Soudan c&rsquo;est <a title="CAN 2012 : les buts de Zambie-Soudan" href="/can-2012-les-buts-de-zambie-soudan/" target="_blank">ici</a>.<br />
Les buts de Côte d&rsquo;Ivoire-Guinée Équatoriale c&rsquo;est <a title="CAN 2012 : les buts de Côte d’Ivoire-Guinée Équatoriale" href="/can-2012-les-buts-de-cote-divoire-guinee-equatoriale/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-gabon-mali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : les buts de Côte d&#8217;Ivoire-Guinée Équatoriale</title>
		<link>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-cote-divoire-guinee-equatoriale/</link>
		<comments>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-cote-divoire-guinee-equatoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[African Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Goal]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée Equatoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Yaya Touré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lamadjer.fr/?p=8426</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme le match entre la Zambie et le Soudan, le match opposant la Côte d&#8217;Ivoire à la Guinée Équatoriale a été à sens unique. Avec un score 3-0 grâce à un doublé de l&#8217;impressionnant Didier Drogba, couronné d&#8217;un magnifique coup franc du Citizen Yaya Touré, les Ivoiriens obtiennent donc...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="/can-2012-les-buts-de-cote-divoire-guinee-equatoriale/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tout comme le match entre la Zambie et le Soudan, le match opposant la Côte d&rsquo;Ivoire à la Guinée Équatoriale a été à sens unique. Avec un score 3-0 grâce à un doublé de l&rsquo;impressionnant Didier Drogba, couronné d&rsquo;un magnifique coup franc du Citizen Yaya Touré, les Ivoiriens obtiennent donc leur ticket pour le dernier carré. Ils affronteront le vainqueur de Gabon-Mali.</p>
<p><iframe width="620" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6sxYezg_SF0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Les buts de Zambie-Soudan c&rsquo;est <a title="CAN 2012 : les buts de Zambie-Soudan" href="/can-2012-les-buts-de-zambie-soudan/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-cote-divoire-guinee-equatoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : les buts de Zambie-Soudan</title>
		<link>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-zambie-soudan/</link>
		<comments>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-zambie-soudan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valentin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[African Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Chamanga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Goal]]></category>
		<category><![CDATA[Karongo]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan]]></category>
		<category><![CDATA[Sunzu]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lamadjer.fr/?p=8418</guid>
		<description><![CDATA[Le premier quart de la Coupe d&#8217;Afrique des Nations a accouché du premier membre du carré final : la Zambie. Amidou nous l&#8217;avait prédit, pourtant sans trouver de raison. Et il y en a deux : les blessés et l&#8217;expulsé. En première période deux joueurs soudanais sortent sur blessure, Youssif...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="/can-2012-les-buts-de-zambie-soudan/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le premier quart de la Coupe d&rsquo;Afrique des Nations a accouché du premier membre du carré final : la Zambie. Amidou nous l&rsquo;avait prédit, pourtant sans trouver de raison. Et il y en a deux : les blessés et l&rsquo;expulsé. En première période deux joueurs soudanais sortent sur blessure, Youssif et Nizar. De retour des vestiaires, déjà menés au score par un but de Sunzu, de la tête, les crocodiles du Nil ont craqué et terminé le match à 10. Ali Idriss expulsé pour une faute fans la surface, Katongo transforme le pénalty en deux temps et Chamanga termine le boulot d&rsquo;un enroulé du droit en fin de match.</p>
<p style="text-align: justify;">C&rsquo;est la première fois que la Zambie se retrouve à ce stade là de la compétition en plus de 15 ans.</p>
<p style="text-align: justify;"><object width="580" height="450" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8qPwmZDimLw?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="580" height="450" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/8qPwmZDimLw?version=3&amp;hl=fr_FR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-de-zambie-soudan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : les buts du 1er février</title>
		<link>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-du-1er-fevrier/</link>
		<comments>https://lamadjer.fr/can-2012-les-buts-du-1er-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[African Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agyemang-Badu]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[Camara]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Dembélé]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Goal]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Keita]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Ngele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lamadjer.fr/?p=8319</guid>
