<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Madjer</title>
	<atom:link href="http://lamadjer.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lamadjer.fr</link>
	<description>Décalé sur l&#039;aile et décisif dans l&#039;axe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 18:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 98 : que sont devenus les buteurs ? (1/3)</title>
		<link>http://lamadjer.fr/coupe-du-monde-98-que-sont-devenus-les-buteurs-13/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/coupe-du-monde-98-que-sont-devenus-les-buteurs-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[buteurs]]></category>
		<category><![CDATA[CDM 98]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de Fance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=18301</guid>
		<description><![CDATA[La Coupe du Monde 98, c&#8217;est la petite madeleine de tout le monde. Un beau jour, un dimanche plus précisément, où tu te fais chier, tu décides de te mater la vieille cassette poussiéreuse de tous les buts de la compétition qui traîne dans ta bibliothèque depuis quinze ans. Tu...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/coupe-du-monde-98-que-sont-devenus-les-buteurs-13/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/coupe-du-monde-98-que-sont-devenus-les-buteurs-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga : nouvelle hype et idées reçues, correction du devoir</title>
		<link>http://lamadjer.fr/bundesliga-nouvelle-hype-et-idees-recues-correction-du-devoir/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/bundesliga-nouvelle-hype-et-idees-recues-correction-du-devoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le soupirail]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=18432</guid>
		<description><![CDATA[La hype a changé de camp. S&#8217;il était tendance ces derniers temps d&#8217;avoir le Barça ou le Real en favori (avec Arsenal), il semblerait que les deux géants espagnols laissent (provisoirement ?) leur place à deux Allemands. Cette hype soudaine et un peu innatendue a réveillé certains : et oui,...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/bundesliga-nouvelle-hype-et-idees-recues-correction-du-devoir/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/bundesliga-nouvelle-hype-et-idees-recues-correction-du-devoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid : Classe Bob le bricoleur</title>
		<link>http://lamadjer.fr/borussia-dortmund-4-1-real-madrid-classe-bob-le-bricoleur/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/borussia-dortmund-4-1-real-madrid-classe-bob-le-bricoleur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 21:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le soupirail]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Viol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=18419</guid>
		<description><![CDATA[Bon. Bah voilà. À moins d&#8217;un miracle, on connait d&#8217;ores et déjà l&#8217;affiche de la finale de la Ligue des Champions. Et elle ressemblera à s&#8217;y méprendre à celle de la Coupe d&#8217;Allemagne de l&#8217;an passé. Dortmund confirme son invincibilité européenne et en plante quatre aux Madrilènes qui se foutaient...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/borussia-dortmund-4-1-real-madrid-classe-bob-le-bricoleur/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/borussia-dortmund-4-1-real-madrid-classe-bob-le-bricoleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Munich 4-0 FC Barcelone : Classe tournante</title>
		<link>http://lamadjer.fr/bayern-munich-4-0-fc-barcelone-classe-tournante/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/bayern-munich-4-0-fc-barcelone-classe-tournante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 21:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Viol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=18392</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;LA FINALE AVANT L&#8217;HEURE&#160;&#187; criaient certains. Et bah on espère quand même que la vraie sera plus riche en suspense&#8230; La &#171;&#160;meilleure équipe de tous les temps&#160;&#187; se déplaçait donc chez &#171;&#160;la meilleure équipe de maintenant&#160;&#187;, et n&#8217;a pas fait le voyage pour rien. Quatre pions à rien qui font...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/bayern-munich-4-0-fc-barcelone-classe-tournante/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/bayern-munich-4-0-fc-barcelone-classe-tournante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Teamboueon : une vie d&#8217;insulaire</title>
		<link>http://lamadjer.fr/charles-teamboueon-une-vie-dinsulaire/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/charles-teamboueon-une-vie-dinsulaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le soupirail]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Tamboueon]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Teamboueon]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[footballeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Gazelec]]></category>
		<category><![CDATA[GFCA]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=17959</guid>
		<description><![CDATA[À trop se masturber sur les performances surhumaines des footballeurs actuels, on en oublie l&#8217;essentiel : célébrer ceux qui ont fait le football et qui sont décédés en ayant tant donné pour leur passion. Mardi 12 mars, Charles Teamboueon nous a quitté. Coup de projecteur sur ce kanak, relativement méconnu,...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/charles-teamboueon-une-vie-dinsulaire/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/charles-teamboueon-une-vie-dinsulaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern 2-0 Juventus : Classe Deutsche Qualitat</title>
		<link>http://lamadjer.fr/bayern-2-0-juventus-classe-deutsche-qualitat/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/bayern-2-0-juventus-classe-deutsche-qualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 21:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le soupirail]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=18282</guid>
		<description><![CDATA[Il était là le choc des quarts. Le futur champion d’Allemagne contre le futur champion d’Italie, ça avait de la gueule, faut le dire. Problème, le Bayern en voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la Juve. Résultat ? Un match à sens unique ou pas loin, où les Bavarois ont marché...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/bayern-2-0-juventus-classe-deutsche-qualitat/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/bayern-2-0-juventus-classe-deutsche-qualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOS latéral en détresse</title>
		<link>http://lamadjer.fr/sos-lateral-en-detresse/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/sos-lateral-en-detresse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 17:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le soupirail]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[latéral]]></category>
		<category><![CDATA[Latéraux]]></category>
		<category><![CDATA[moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra bite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=18120</guid>
		<description><![CDATA[Tous les aficionados de Football Manager qui ne jurent que par un onze de départ équilibré le savent : ce monde manque cruellement d’arrières latéraux compétents. Combien d’équipes remarquables auront compté des latéraux un peu trop faibles ? Combien de podiums auront été foulés du pied par des joueurs médiocres ? Combien de coupes...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/sos-lateral-en-detresse/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/sos-lateral-en-detresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgique, pays du surréalisme &#8211; Système C</title>
		<link>http://lamadjer.fr/belgique-pays-du-surrealisme-systeme-c/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/belgique-pays-du-surrealisme-systeme-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le soupirail]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[pays du surréalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=17990</guid>
		<description><![CDATA[La Belgique, le pays du surréalisme. En football aussi. C’est bien connu, si vous cherchez une histoire footballistique farfelue, le Royaume d’Albert II est votre laboratoire. De la première division nationale au dernier échelon provincial, des retournements incroyables sont possibles. Aussi bien sportivement qu’extra-sportivement. Vous pensiez que nous avions mis...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/belgique-pays-du-surrealisme-systeme-c/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/belgique-pays-du-surrealisme-systeme-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 0-1 Espagne : première classe</title>
		<link>http://lamadjer.fr/france-0-1-espagne-premiere-classe/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/france-0-1-espagne-premiere-classe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils de classe]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[les Espagnols sont des putes]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=18139</guid>
		<description><![CDATA[Un Stade de France en folie, un match extraordinaire, un Jallet tout feu tout flamme, une Équipe de France qui garde la tête de son groupe et des Espagnols toujours clean et à qui nous n&#8217;avons rien à reprocher. Bref, cette rencontre restera dans les mémoires de tous. Sauf dans...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/france-0-1-espagne-premiere-classe/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/france-0-1-espagne-premiere-classe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de cas : le duo CJP-Liza reprend du service</title>
		<link>http://lamadjer.fr/etude-de-cas-le-duo-cjp-liza-reprend-du-service/</link>
		<comments>http://lamadjer.fr/etude-de-cas-le-duo-cjp-liza-reprend-du-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 23:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Citations]]></category>
		<category><![CDATA[CJP]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Géorgie]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Lizarazu]]></category>
		<category><![CDATA[Wenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamadjer.fr/?p=18104</guid>
		<description><![CDATA[IL EST DE RETOUR ! Après plusieurs mois d’absence, l’étude de cas refait surface et juge le duo de TF1. Loin d’être un grand cru, cette soirée passée avec les deux trublions accompagnés d’Arsène Wenger a quand même été le théâtre de quelques envolées. Extraits et appréciations. L’avant-match « La tendance serait...<a style="margin-top:15px; float:right; font-style:15px;" href="http://lamadjer.fr/etude-de-cas-le-duo-cjp-liza-reprend-du-service/">> LIRE LA SUITE</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamadjer.fr/etude-de-cas-le-duo-cjp-liza-reprend-du-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
